姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 就业单位 | 月薪 | 地点 |
马*帅 | 专科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
孙*然 | 本科 | 应届 | 计算机信息管理 | 信大捷安 | 7500 | 郑州 |
李*亮 | 专科 | 应届 | 物联网 | 辉煌科技 | 12000 | 北京 |
杨*乐 | 本科 | 应届 | 通信工程 | 交通银行开发中心 | 13500 | 上海 |
杨*玉 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 中科软科 | 11500 | 北京 |
殷* | 本科 | 应届 | 计算机信息管理 | 文思创新 | 14000 | 深圳 |
李*霞 | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | CSTS(中国) | 13500 | 北京 |
曹* | 本科 | 应届 | 网络通信 | 文思创新 | 15000 | 深圳 |
赵* | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 大唐电信 | 11000 | 北京 |
马*帅 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
赵* | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 大唐电信 | 11000 | 北京 |
马*帅 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
赵* | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 大唐电信 | 11000 | 北京 |
张*帅 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
赵* | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 大唐电信 | 11000 | 北京 |
马*帅 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
赵* | 本科 | 应届 | 计算机网络技术 | 大唐电信 | 11000 | 北京 |
张*帅 | 本科 | 应届 | 电子科学与技术 | 信源技术 | 9200 | 广州 |
注:由于毕业学员过多,只显示部分统计信息
(以下为部分入职企业,不包括海外)